Pos | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | 9930 | |
2 | 7720 | |
3 | 7595 | |
4 | 5280 | |
5 | 4120 | |
6 | 3870 | |
7 | 3535 | |
8 | 3490 | |
9 | 3290 | |
10 | 3215 | |
11 | 3200 | |
12 | 3160 | |
13 | 3080 | |
14 | 2820 | |
15 | 2700 | |
16 | 2645 | |
17 | 2595 | |
18 | 2550 | |
19 | 2415 | |
20 | 2250 | |
21 | 2145 | |
22 | 2075 | |
23 | 2032 | |
24 | 1970 | |
25 | 1860 | |
26 | 1795 | |
27 | 1760 | |
28 | 1755 | |
29 | 1726 | |
30 | 1680 | |
31 | 1625 | |
32 | 1620 | |
33 | 1620 | |
34 | 1579 | |
35 | 1540 | |
36 | 1520 | |
37 | 1485 | |
38 | 1445 | |
39 | 1415 | |
40 | 1378 | |
41 | 1355 | |
42 | 1340 | |
43 | 1255 | |
44 | 1245 | |
45 | 1240 | |
46 | 1185 | |
47 | 1154 | |
48 | 1141 | |
49 | 1130 | |
50 | 1071 | |
51 | 1030 | |
52 | 1021 | |
53 | 1019 | |
54 | 1005 | |
55 | 1001 | |
56 | 995 | |
57 | 977 | |
58 | 965 | |
59 | 947 | |
60 | 947 | |
61 | 938 | |
62 | 933 | |
63 | 908 | |
64 | 905 | |
65 | 899 | |
66 | 898 | |
67 | 893 | |
68 | 867 | |
69 | 865 | |
70 | 865 | |
71 | 849 | |
72 | 843 | |
73 | 831 | |
74 | 820 | |
75 | 815 | |
76 | 809 | |
77 | 805 | |
78 | 805 | |
79 | 805 | |
80 | 797 | |
81 | 783 | |
82 | 776 | |
83 | 761 | |
84 | 758 | |
85 | 757 | |
86 | 749 | |
87 | 745 | |
88 | 742 | |
89 | 705 | |
90 | 705 | |
91 | 670 | |
92 | 654 | |
93 | 628 | |
94 | 622 | |
95 | 619 | |
96 | 611 | |
97 | 610 | |
98 | 609 | |
99 | 607 | |
100 | 601 | |
Ecco la classifica di aggiornata in tempo reale.