© Blizzard
Con il passare delle settimane, anche durante la Settimana 6, i partecipanti degli Hearthstone Grandmasters, maggiore torneo competitivo del gioco di casa Blizzard, continuano a battersi in due gironi distinti (A e B) ad una sola settimana dai Playoff. Vi ricordiamo che i giocatori sono divisi in tre regioni di gioco (Americhe, Europa ed Asia Pacifica).
Classifiche (aggiornate alla Settimana 6)
EUROPA
DIVISIONE A
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
RDU | 5 | 4 | |
XBLYZES | 5 | 3 | |
CASIE | 5 | 3 | |
SEIKO | 5 | 3 | |
BUNNYHOPPOR | 5 | 3 | |
THIJS | 5 | 2 | |
JARLA | 5 | 2 | |
VIPER | 5 | 0 |
DIVISIONE B
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
ZHYM | 5 | 4 | |
SWIDZ | 5 | 4 | |
FELKEINE | 6 | 4 | |
WARMA | 5 | 3 | |
BOZZZTON | 5 | 3 | |
AYROK | 6 | 2 | |
SILVERNAME | 6 | 1 | |
BOARCONTROL | 6 | 1 |
AMERICHE
DIVISIONE A
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
MUZZY | 5 | 4 | |
EDDIE | 5 | 3 | |
NOHANDSGAMER | 6 | 3 | |
LNGUAGEHACKR | 5 | 3 | |
KILLINALLDAY | 5 | 2 | |
MONSANTO | 6 | 2 | |
BLOODYFACE | 5 | 2 | |
JUSTSAIYAN | 5 | 2 |
DIVISIONE B
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
ETC | 6 | 4 | |
BRIARTHORN | 6 | 3 | |
ZALAE | 5 | 3 | |
FR0ZEN | 5 | 3 | |
RAMI94 | 5 | 2 | |
FIREBAT | 5 | 2 | |
NALGUIDAN | 5 | 2 | |
EMPANIZADO | 5 | 2 |
ASIA PACIFICA
DIVISIONE A
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
SURRENDER | 6 | 5 | |
BLITZCHUNG | 5 | 3 | |
BANKYUGI | 5 | 3 | |
GLORY | 5 | 2 | |
CHE0NSU | 6 | 2 | |
DAWN | 5 | 2 | |
TYLER | 5 | 2 | |
TOM60229 | 5 | 2 |
DIVISIONE B
PARTECIPANTI | PARTITE GIOCATE | PARTITE VINTE | |
SHAXY | 6 | 4 | |
FLURRY | 5 | 4 | |
TIZS | 6 | 3 | |
POSESI | 5 | 3 | |
ALAN870806 | 5 | 3 | |
ALUTEMU | 5 | 2 | |
KIN0531 | 5 | 1 | |
RYVIUS | 5 | 1 |
Loading...