Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfino Pescara 1936 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 10 |
2 | Ternana Calcio | 30 | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 8 |
3 | Virtus Entella | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 9 |
4 | ASD Torres | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 15 |
5 | SS Arezzo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 15 |
6 | Campobasso FC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 8 |
7 | Vis Pesaro | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 |
8 | US Pianese | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 |
9 | AC Rimini | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 |
10 | AS Gubbio 1910 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 15 |
11 | AC Carpi | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 |
12 | ASD Pineto Calcio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 |
13 | AC Perugia Calcio | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 20 |
14 | Società Polisportiva Ars et Labor | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 |
15 | AS Lucchese Libertas 1905 | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 26 |
16 | US Pontedera 1912 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 23 |
17 | Ascoli Calcio 1898 FC | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 |
18 | Milan Futuro | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 |
19 | US Sestri Levante | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 17 |
20 | AC Legnago Salus | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 34 |
Ecco la classifica di Serie C Girone B 2023/2024 aggiornata in tempo reale.