![Palermo, il rebus Dionisi: resta, ma è indesiderato. Ora è vietato sbagliare Palermo, il rebus Dionisi: resta, ma è indesiderato. Ora è vietato sbagliare](https://cdn.tuttosport.com/img/433/216/2025/02/17/200717229-e1465d53-c4a6-44d0-82c1-a290a8b6f50e.jpg)
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 58 | 25 | |
2 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42 | 22 | |
3 | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 41 | 18 | |
4 | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 27 | |
5 | 39 | 26 | 8 | 15 | 3 | 34 | 26 | |
6 | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 29 | |
7 | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 29 | 26 | |
8 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 35 | |
9 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 27 | |
10 | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 32 | 32 | |
11 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 33 | |
12 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 20 | 37 | |
13 | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 31 | 36 | |
14 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 30 | |
15 | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 31 | 39 | |
16 | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 37 | |
17 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 31 | 43 | |
18 | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 36 | |
19 | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 38 | |
20 | 21 | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 33 |
Ecco la classifica di Serie B 2024/2025 aggiornata in tempo reale.