Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 |
2 | A. Bilbao | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 |
3 | Anderlecht | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 |
4 | Lione | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
5 | Eintracht F. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 |
6 | Galatasaray | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 |
7 | Manchester Utd | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 |
8 | Rangers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
9 | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
10 | Steaua Buc. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
11 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 |
12 | R.Sociedad | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
13 | Bod | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
14 | Roma | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
15 | Olympiakos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
16 | Ferencváros | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 |
17 | Viktoria P. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 |
18 | Porto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 |
19 | Az Alkmaar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
20 | Union Saint-Gilloise | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
21 | Fenerbahce | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
22 | PAOK S. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 |
23 | Midtylland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
24 | Elfsborg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 |
25 | S. Braga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 |
26 | Hoffenheim | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
27 | Maccabi T.A. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
28 | Besiktas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 |
29 | S. Praga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
30 | FC Twente | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 |
31 | Malmoe | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
32 | L. Razgrad | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
33 | FK Qarabag | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |
34 | Rigas Futbola Skola | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 |
35 | Nizza | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 |
36 | Dinamo K. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
Ecco la classifica di Europa LEAGUE 2024/2025 aggiornata in tempo reale.