Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | S. Lisbona | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
3 | Monaco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 |
4 | Brest | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
5 | Inter | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6 | Barcellona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 |
7 | Borussia D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
8 | A. Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
10 | Manchester City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
11 | Juve | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
12 | Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
13 | Bayer Leverk. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
14 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
15 | Celtic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
16 | D. Zagabria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 |
17 | Bayern | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 |
18 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 |
19 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
20 | Milan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
21 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 |
22 | Bruges | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
23 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
24 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
25 | PSG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
26 | S. Praga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
27 | Stoccarda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
28 | Shakhtar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
29 | Girona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
30 | Salisburgo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
31 | Bologna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
32 | RB Leipzig | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
33 | Sturm Graz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
34 | Young Boys | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
35 | S. Rossa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
36 | Slovan B. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
Ecco la classifica di Champions League 2024/2025 aggiornata in tempo reale.